Поло

Код товару:
9132
Ціна:
17298.00 грн

Рекомендувати:

Опис

Диван для кафе Поло виробляється в семи категоріях оббивки.

700 колірних рішень.

Серія включає крісло, 2-х містний диван, 3-х місний

диван, кут, пуф.

Ніжки з нержавіючої сталі.

Подушки спинки і сидіння можна знімати.

Прострочка у вигляді квадратів.

Для оформлення інтер'єру в одному стилі можна

використовувати настінні панелі.

Купити диван міні можна зателефонувавши за вказаним

в контактах телефонами.

Л- ліва секція

П- правая секція

С- секція

НС- нержавіюча сталь

КС – фарбована сталь
Назва B C D E EL L SL LP
ПОЛО-1000-КС 17 298 19 794 23 994 27 096 31 794 44 598 52 494 77 196
ПОЛО-1000-НС 18 594 21 894 24 894 29 094 32 898 45 696 53 496 77 196
ПОЛО-1200-КС 18 498 21 096 24 894 27 996 31 794 49 494 57 696 85 098
ПОЛО-1200-НС 19 794 22 998 25 998 29 094 33 798 50 496 58 596 85 098
ПОЛО-1400-КС 24 894 29 094 34 794 40 698 47 598 56 496 67 398 96 996
ПОЛО-1400-НС 25 998 29 694 35 898 41 598 48 696 57 696 67 398 96 996
ПОЛО-1600-КС 25 998 30 696 35 898 41 598 48 696 65 394 77 196 110 694
ПОЛО-1600-НС 27 096 31 794 36 798 42 696 50 496 65 394 77 196 112 698
ПОЛО-1800-КС 27 996 32 898 37 896 44 598 51 498 73 296 85 098 124 494
ПОЛО-1800-НС 29 094 33 798 39 594 45 696 52 494 73 296 87 096 124 494
ПОЛО-2000-КС 29 694 33 798 39 594 45 696 53 496 79 098 92 994 136 296
ПОЛО-2000-НС 30 696 34 794 40 698 46 698 54 498 81 096 94 896 138 294
ПОЛО-600-КС 12 498 14 094 16 398 19 098 21 894 33 798 39 594 58 596
ПОЛО-600-НС 13 896 15 696 18 096 21 096 23 994 34 794 40 698 59 196
ПОЛО-800-КС 14 898 17 094 19 794 22 998 27 096 39 594 46 698 67 398
ПОЛО-800-НС 16 098 18 498 21 096 24 894 27 996 40 698 47 598 69 198
ПОЛО-БАНКЕТКА-КС 10 098 11 796 13 794 15 894 18 396 25 998 29 694 42 696
ПОЛО-БАНКЕТКА-НС 11 598 13 098 14 898 16 998 19 596 27 096 30 696 44 598
ПОЛО-КУТ-КС 18 198 21 096 24 894 29 094 32 898 47 598 55 698 81 096
ПОЛО-КУТ-НС 19 596 22 998 25 998 29 694 33 798 48 696 56 496 83 094
ПОЛО-ПІДЛОКІТНИК-Л 3 894 4 698 5 898 7 098 8 496 9 894 11 796 17 298
ПОЛО-ПІДЛОКІТНИК-П 3 894 4 698 5 898 7 098 8 496 9 894 11 796 17 298
ПОЛО-ПУФ-1-КС 7 098 8 196 9 396 10 896 12 798 17 094 21 096 29 694
ПОЛО-ПУФ-1-НС 8 496 9 498 10 896 12 096 13 896 18 498 21 894 30 696
ПОЛО-ПУФ-2-КС 8 298 9 294 10 698 12 096 13 998 21 894 25 998 36 798
ПОЛО-ПУФ-2-НС 9 594 10 896 11 898 13 794 15 096 22 998 27 096 37 896
ПОЛО-С-1000-0-КС 17 298 19 794 23 994 27 096 31 794 44 598 52 494 77 196
ПОЛО-С-1000-0-НС 18 594 21 894 24 894 29 094 32 898 45 696 53 496 77 196
ПОЛО-С-1000Л-КС 17 298 19 794 23 994 27 096 31 794 44 598 52 494 77 196
ПОЛО-С-1000Л-НС 18 594 21 894 24 894 29 094 32 898 45 696 53 496 77 196
ПОЛО-С-1000П-КС 17 298 19 794 23 994 27 096 31 794 44 598 52 494 77 196
ПОЛО-С-1000П-НС 18 594 21 894 24 894 29 094 32 898 45 696 53 496 77 196
ПОЛО-С-1200-0-КС 18 498 21 096 24 894 27 996 31 794 49 494 57 696 85 098
ПОЛО-С-1200-0-НС 19 794 22 998 25 998 29 094 33 798 50 496 58 596 85 098
ПОЛО-С-1200Л-КС 18 498 21 096 24 894 27 996 31 794 49 494 57 696 85 098
ПОЛО-С-1200Л-НС 19 794 22 998 25 998 29 094 33 798 50 496 58 596 85 098
ПОЛО-С-1200П-КС 18 498 21 096 24 894 27 996 31 794 49 494 57 696 85 098
ПОЛО-С-1200П-НС 19 794 22 998 25 998 29 094 33 798 50 496 58 596 85 098
ПОЛО-С-1400-0-КС 24 894 29 094 34 794 40 698 47 598 56 496 67 398 96 996
ПОЛО-С-1400-0-НС 25 998 29 694 35 898 41 598 48 696 57 696 67 398 96 996
ПОЛО-С-1400Л-КС 24 894 29 094 34 794 40 698 47 598 56 496 67 398 96 996
ПОЛО-С-1400Л-НС 25 998 29 694 35 898 41 598 48 696 57 696 67 398 96 996
ПОЛО-С-1400П-КС 24 894 29 094 34 794 40 698 47 598 56 496 67 398 96 996
ПОЛО-С-1400П-НС 25 998 29 694 35 898 41 598 48 696 57 696 67 398 96 996
ПОЛО-С-1600-0-КС 25 998 30 696 35 898 41 598 48 696 65 394 77 196 110 694
ПОЛО-С-1600-0-НС 27 096 31 794 36 798 42 696 50 496 65 394 77 196 112 698
ПОЛО-С-1600Л-КС 25 998 30 696 35 898 41 598 48 696 65 394 77 196 110 694
ПОЛО-С-1600Л-НС 27 096 31 794 36 798 42 696 50 496 65 394 77 196 112 698
ПОЛО-С-1600П-КС 25 998 30 696 35 898 41 598 48 696 65 394 77 196 110 694
ПОЛО-С-1600П-НС 27 096 31 794 36 798 42 696 50 496 65 394 77 196 112 698
ПОЛО-С-1800-0-КС 27 996 32 898 37 896 44 598 51 498 73 296 85 098 124 494
ПОЛО-С-1800-0-НС 29 094 33 798 39 594 45 696 52 494 73 296 87 096 124 494
ПОЛО-С-1800Л-КС 27 996 32 898 37 896 44 598 51 498 73 296 85 098 124 494
ПОЛО-С-1800Л-НС 29 094 33 798 39 594 45 696 52 494 73 296 87 096 124 494
ПОЛО-С-1800П-КС 27 996 32 898 37 896 44 598 51 498 73 296 85 098 124 494
ПОЛО-С-1800П-НС 29 094 33 798 39 594 45 696 52 494 73 296 87 096 124 494
ПОЛО-С-2000-0-КС 29 694 33 798 39 594 45 696 53 496 79 098 92 994 136 296
ПОЛО-С-2000-0-НС 30 696 34 794 40 698 46 698 54 498 81 096 94 896 138 294
ПОЛО-С-2000Л-КС 29 694 33 798 39 594 45 696 53 496 79 098 92 994 136 296
ПОЛО-С-2000Л-НС 30 696 34 794 40 698 46 698 54 498 81 096 94 896 138 294
ПОЛО-С-2000П-КС 29 694 33 798 39 594 45 696 53 496 79 098 92 994 136 296
ПОЛО-С-2000П-НС 30 696 34 794 40 698 46 698 54 498 81 096 94 896 138 294
ПОЛО-С-600-0-КС 12 498 14 094 16 398 19 098 21 894 33 798 39 594 58 596
ПОЛО-С-600-0-НС 13 896 15 696 18 096 21 096 23 994 34 794 40 698 59 196
ПОЛО-С-600Л-КС 12 498 14 094 16 398 19 098 21 894 33 798 39 594 58 596
ПОЛО-С-600Л-НС 13 896 15 696 18 096 21 096 23 994 34 794 40 698 59 196
ПОЛО-С-600П-КС 12 498 14 094 16 398 19 098 21 894 33 798 39 594 58 596
ПОЛО-С-600П-НС 13 896 15 696 18 096 21 096 23 994 34 794 40 698 59 196
ПОЛО-С-800-0-КС 14 898 17 094 19 794 22 998 27 096 39 594 46 698 67 398
ПОЛО-С-800-0-НС 16 098 18 498 21 096 24 894 27 996 40 698 47 598 69 198
ПОЛО-С-800Л-КС 14 898 17 094 19 794 22 998 27 096 39 594 46 698 67 398
ПОЛО-С-800Л-НС 16 098 18 498 21 096 24 894 27 996 40 698 47 598 69 198
ПОЛО-С-800П-КС 14 898 17 094 19 794 22 998 27 096 39 594 46 698 67 398
ПОЛО-С-800П-НС 16 098 18 498 21 096 24 894 27 996 40 698 47 598 69 198

Буквені позначення (B, C, D, E, EL, L, SL, LP) вказують на категорію оббивного матеріалу.

Ціни необхідно уточнювати


Відгуки (0)
Написати відгук
Ім'я:

Відгук:

Примітки: HTML теги не підтримуються!
Оцінка:   
1

2

3

4

5


Рубрикатор