Линкор

Код товара:
8607
Цена:
40494.00 грн

Рекомендовать:

Описание

Диван ЛИНКОР поможет оформить помещения кафе, бара,

ресторана, а также разных зон ожидания, дома и офиса.

Ножки из нержавейки, края подушек сиденья оформлены

кантом, изготавливается в нескольких категориях обивки,

широкая цветовая гаммаа.

Серия мягкой мебели Линкор включает кресло и одноместную

секцию,2-х и 3-х местные диваны и секции, угол, пуф.

Для оформления помещения дополнительно можно

использовать настенные панели.

Назва B C D E EL L SL LP
ЛІНКОР-1-КС 26 394 28 596 30 798 33 798 42 798 64 494 94 896 149 994
ЛІНКОР-1-НС 31 194 33 498 34 794 39 096 48 096 70 698 102 498 159 198
ЛІНКОР-2-КС 40 494 42 798 44 796 51 396 62 196 97 098 143 496 219 396
ЛІНКОР-2-НС 45 696 48 096 49 398 57 096 68 394 104 898 152 394 231 798
ЛІНКОР-3-КС 53 598 57 798 59 994 68 598 83 994 128 496 190 998 290 898
ЛІНКОР-3-НС 59 598 64 098 66 396 75 294 91 098 136 398 202 398 306 696
ЛІНКОР-3,5-КС 59 994 62 196 64 494 75 294 92 694 145 596 212 898 327 696
ЛІНКОР-3,5-НС 66 396 68 394 70 698 81 996 100 398 154 698 224 994 345 294
ЛІНКОР-КУТ-КС 21 996 23 298 25 296 28 596 34 998 55 596 81 696 128 496
ЛІНКОР-КУТ-НС 26 598 27 498 29 994 33 498 40 194 61 596 88 998 136 398
ЛІНКОР-ПУФ-КС 7 194 7 296 7 896 9 096 11 994 17 496 21 996 36 198
ЛІНКОР-ПУФ-НС 10 896 11 196 11 496 12 696 15 996 21 396 26 598 41 196
ЛІНКОР-С-1Л-КС 21 996 24 096 26 394 29 898 37 194 55 596 83 994 132 696
ЛІНКОР-С-1Л-НС 26 598 28 896 31 194 34 398 42 294 61 596 91 098 141 096
ЛІНКОР-С-1П-КС 21 996 24 096 26 394 29 898 37 194 55 596 83 994 132 696
ЛІНКОР-С-1П-НС 26 598 28 896 31 194 34 398 42 294 61 596 91 098 141 096
ЛІНКОР-С-2Л-КС 37 194 39 498 40 494 46 998 57 798 86 196 132 696 204 198
ЛІНКОР-С-2Л-НС 42 294 44 694 45 696 52 698 64 098 93 396 141 096 215 994
ЛІНКОР-С-2П-КС 37 194 39 498 40 494 46 998 57 798 86 196 132 696 204 198
ЛІНКОР-С-2П-НС 42 294 44 694 45 696 52 698 64 098 93 396 141 096 215 994
ЛІНКОР-С-3,5Л-КС 57 798 59 994 62 196 73 098 88 194 134 796 201 996 312 696
ЛІНКОР-С-3,5Л-НС 64 098 66 396 68 394 79 596 95 598 143 394 213 696 329 394
ЛІНКОР-С-3,5П-КС 57 798 59 994 62 196 73 098 88 194 134 796 201 996 312 696
ЛІНКОР-С-3,5П-НС 64 098 66 396 68 394 79 596 95 598 143 394 213 696 329 394
ЛІНКОР-С-3Л-КС 51 396 53 598 55 596 64 494 77 394 119 598 180 294 275 694
ЛІНКОР-С-3Л-НС 57 096 59 598 61 596 70 698 84 294 127 494 190 998 290 796
ЛІНКОР-С-3П-КС 51 396 53 598 55 596 64 494 77 394 119 598 180 294 275 694
ЛІНКОР-С-3П-НС 57 096 59 598 61 596 70 698 84 294 127 494 190 998 290 796

Буквені позначення (B, C, D, E, EL, L, SL, LP) вказують на категорію оббивного матеріалу.

Цены необходимо уточнять

Л- левая секция

П- правая секци

С- секция

НС- нержавеющая сталь


Отзывы (0)
Написать отзыв
Имя:

Отзыв:

Примечание: HTML теги не поддерживаются!
Оценка:   
1

2

3

4

5


Рубрикатор